Aurrekontuak
Aurrekontuak
2016ko ekitaldiari dagokion Aurrekontu Orokorra ren jende aurreko epea amaitu ondoren, Udalak, 2015ko abenduaren 18an egindako Batzorde Kudeatzailearen bilkuran behin-betikoz onartu du Aurrekontua.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, Aurrekontuen kapitulu bakoi¬tza laburturik, eta Lanpostu erlazio eta plantilarekin batera Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen dira:
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 166.645,42 |
2 | Gastuak ond. arrunt eta zerb | 158.682,99 |
3 | Finantzaketa gastuak | 1,00 |
4 | Transferentzi arruntak | 51.661,64 |
6 | Inbertsioak | 36.000,00 |
GUZTIRA | 412.991,05 |
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 70.645,79 |
2 | Zeharkako zergark | 5.000,00 |
3 | Tasa eta bestelako sarrerak | 47.960,00 |
4 | Transferentzi arruntak | 287.647,00 |
5 | Ondasun sarrerak | 1.738,36 |
GUZTIRA | 412.991,05 |
Dokumentuak deskargatu
2016ko Aurrekontuaren informazio osoa deskargatu PDF formatuan