Presupuestos
Presupuestos
Una vez transcurrido el plazo legal de exposición del presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2016 fue aprobado definitivamente en Sesión Plenaria de 18 de diciembre de 2015.
Se inserta en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa resumido a nivel de capítulos, y la RPT y plantilla en cumplimiento de lo establecido por el artículo 15,3 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales de Territorio Histórico de Gipuzkoa
Capítulo | Denominación | Euros |
---|---|---|
1 | Gastos Personal | 166.645,42 |
2 | Bienes corrientes y servicios | 158.682,99 |
3 | Gastos Financieros | 1,00 |
4 | Transferencias corrientes | 51.661,64 |
6 | Inversiones | 36.000,00 |
TOTAL | 412.991,05 |
Capítulo | Denominación | Euros |
---|---|---|
1 | Impuestos Directos | 70.645,79 |
2 | Impuestos Indirectos | 5.000,00 |
3 | Tasas y otros ingresos | 47.960,00 |
4 | Transferencias corrientes | 287.647,00 |
5 | Ingresos Patrimoniales | 1.738,36 |
TOTAL | 412.991,05 |
Descarga documento
Descargar Información completa de Presupuestos 2016 en formato PDF